KSIĄŻKA
Wskaźniki i stawki 2021 [KSIĄŻKA]
Artykuł niedostępny
| Kategoria | Pozostałe |
| Seria | Biblioteka Finansowo-Księgowa |
| Ilość stron | 198 |
| Okładka | miękka |
| Opis | W publikacji znajdziesz aktualne wskaźniki i stawki obowiązujące w roku 2021 niezbędne w pracy każdego księgowego. Dzięki temu, że wszystkie wskaźniki i stawki zarówno podatkowe, księgowe oraz z zakresu ZUS, kadr i płac zostały umieszczone w jednym miejscu nie stracisz czasu na szukanie i będziesz miał pewność, jakie kwoty i stawki trzeba zastosować w 2021 roku do rozliczeń. |
| EAN | 9788326998904 |
| Dział | KSIĄŻKA |
| ISBN | 9788326998904 |
| Seria | Biblioteka Finansowo-Księgowa |
| Rok wydania | 2021 |
| Język | polski |
| Ilość stron | 198 |
| Okładka | miękka |
| Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
| Wymiary | 16.5x23.5cm |
Bezpieczeństwo produktów
| Produkt wprowadzony do obrotu przed 13.12.2024 |